TOMITA-BLDお問い合わせ
TEL 052 (589) 3100

*賃料価格には共益費・消費税は含まれておりません。
NO 部屋番号 面積(坪) 敷金(円/坪) 賃料(円/坪) 共益費(円/坪) 概要
1fn001 101 1F 47.52 賃料の13ヶ月分 12,000 3,500 ショールーム形式
1fs002 102 1F 40.76 賃料の13ヶ月分 12,000 3,500 ショールーム形式
1fs003 103 1F 防災センター
1fs004 104 1F 清掃員詰所
2fn001 201 2F 19.41 賃料の13ヶ月分 12,000 3,500 ショールーム形式
2fn002 202 2F 28.11 賃料の13ヶ月分 12,000 3,500 ショールーム形式
2fs003 203 2F 41.08 賃料の13ヶ月分 12,000 3,500 ショールーム形式
2fs004 204 2F 19.68 管理事務所
3f001 301 3F 130.88 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
3f002 302 3F 17.42 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
4f001 401 4F 130.88 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
4f002 402 4F 17.42 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
5f001 501 5F 145.55 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
6f001 601 6F 145.55 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
7f001 701 7F 59.23 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
7f002 702 7F 86.32 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
8f001 801 8F 145.55 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
9f001 901 9F 23.54 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
9f002 902 9F 17.71 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
9f003 903 9F 29.49 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
9f004 904 9F 17.71 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
9f005 905 9F 18.08 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
9f006 906 9F 17.42 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
10f001 1001 10F 23.54 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
10f002 1002 10F 17.71 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
10f003 1003 10F 29.49 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
10f004 1004 10F 17.71 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
10f005 1005 10F 18.08 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
10f006 1006 10F 17.42 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
11f001 1101 11F 23.54 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
11f002 1102 11F 17.71 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
11f003 1103 11F 29.49 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
11f004 1104 11F 17.71 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
11f005 1105 11F 18.08 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式
11f006 1106 11F 17.42 賃料の12ヶ月分 11,000 3,500 オフィス形式


Home 会社概要
賃料 資料 NEXT

mtomita@c-d-k.or.jpお問い合わせ
良質なオフィスを提供する
株式会社ティービーエム
TEL 052 (589) 3100
FAX 052 (589) 3112